Mistura de Ovos Embalagem Pet 2kg
Informação adicional
Ovo líquido, a mistura de ovos tem 22% a mais de clara em comparação ao ovo integral. Deixando-a um produto muito mais proteico.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: porções Porção: 50g (1/4 copo) | |||
100g | 50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 138 | 69 | 3 |
Carboidratos totais (g) | 2 | 0,9 | 0 |
Açúcares totais (g) | 1 | 0,5 | 1 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 6,5 | 13 |
Gorduras totais (g) | 9 | 4,4 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 3 | 1,3 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 160 | 80 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||


